Istoria cupei
Sezonul 1
| Turul I | Tur | Retur | Total |
| AS Roma(cristi) - AC Milan(dan) | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 |
| Semifinale | |||
| Liverpool(andrei) – Real Madrid(mihaita) | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 4 |
| Barcelona(daniel) – AC Milan | 3 – 1 | 2 – 3 * | 5 – 4 |
| Finala | |||
| Real Madrid – Barcelona | 2 – 1 |
* – dupa prelungiri
Sezonul 2
| Sferturile | Tur | Retur | Total |
| Barcelona(daniel) - Chelsea(mihaita) | 2 – 2 | 0 – 2 | 2 – 4 |
| Manchester(grasu) – Arsenal(alex) | 3 – 0 | 3 – 0 | 6 – 0 |
| Inter Milano(meseriasu’) – AS Roma(cristi) | 0 – 5 | 3 – 4 | 3 – 9 |
| Real Madrid(andrei) – AC Milan(dan) | 2 – 0 | 2 – 1 | 4 – 1 |
| Semifinale | |||
| AS Roma – Manchester Utd. | 2 – 1 | 2 – 2 | 4 – 3 |
| Chelsea FC – Real Madrid | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0^ |
| Finala | |||
| AS Roma – Real Madrid | 3 – 0 |
Sezonul 3
| Sferturi (15.mai – 31.mai.09) |
Tur | Retur | Total | |
| A1 | AS Roma(cristi) - Lyon(meseriasu’) | 3 – 1 | 10 – 2 | 13 – 3 |
| A2 | Bayern M.(taras) – AC Milan(dan) | 0 – 1 | 0 – 4 | 0 – 5 |
| A3 | Manchester(grasu) - Barcelona(daniel) | 0 – 3 | 0 – 0 | 0 – 3 |
| A4 | Inter(daniel c.) – Chelsea(mihaita) | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0^ |
| Semifinala (01.iun – 20.iun.09) |
||||
| A1-A4 | AS Roma – Chelsea | 0 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 |
| A2-A3 | AC Milan – Barcelona | 2 – 3 | 1 – 3 | 3 – 6 |
| Finala (21.iun – 05.iul.09) |
||||
| AS Roma – Barcelona | 0 – 0 | 5 – 6* |






