Dan

| Jucator | Dan |
| Echipa | AC Milan |
| A mai antrenat | …. |
| ID Mesenger | danutz_t2005 |
| Sezoane jucate | 3 |
| Echipa Favorita | Steaua Bucuresti |
| Obiectiv | Finala Cupei |
Palmares
| M | V | E | I | GM | GP | |
| LIGA | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 53 |
| CUPA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Trofee
| Sezonul | Liga | Cupa | SuperCupa | Alte Trofee |
| 1 | locul 5 / 5 | semifinale | – | – |
| 2 | locul 5 / 8 | sferturi | – | – |
| 3 | locul 4 / 8 | semifinale | – | – |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |







2 Responses
hai ba cumnate, nu te mai enerva si concetreazate la meciuri…esenta victoriei
felicitari..ai trecut pe 2…acum sa ai grija sa te mentii, ca nu ai meciuri foarte grele, is echilibrate in schimb….si daca te concetrezi bine, vei iesi invingator
Leave a Reply